Trainer/coach: Maud Smit
| Code | Naam | Achternaam | Rugnummer | Positie |
|---|---|---|---|---|
| CQB1J97 | Andrew | de Almeida Silva | 36 | midden |
| Bas | Rongen | |||
| CQB1K45 | Cees | Martens | 53 | midden |
| CGB3K9C | David | Vermeulen | 48 | diagonaal |
| CJN9J9K | Erwin | Mulder | 12 | passer-loper |
| CPJ4X3Z | Felipe | Reyes | 2 | passer-loper |
| CPH9F1O | Kay | Dijs | passer-loper | |
| CNZ3L2F | Paul | Plazier | 15 | meetrainer |
| CDN9R36 | Peter | Heemskerk | 16 | spelverdeler |
| CGB3H2U | Peter | Retera | 60 | meetrainer |
| CFX9G5X | Thijs | Van den Berg | 18 | spelverdeler |
| CPS6N18 | Tim | Scholtemeijer | 49 | midden |
| CFY9J3D | Wijnand | Vellekoop | 3 | libero |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 nov. | Kromme Rijn HS 1 | - | Majella HS 4 | 3-2 | 25-23, 22-25, 24-26, 26-24, 15-8 |
| 17 okt. | Volleer HS 2 | - | Majella HS 4 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-17, 25-20 |
| 10 okt. | Majella HS 4 | - | UVV-Sphynx HS 3 | 4-0 | 25-18, 26-24, 26-24, 25-20 |
| 03 okt. | AFAS-LEOS HS 1 | - | Majella HS 4 | 1-3 | 25-15, 17-25, 22-25, 22-25 |
| 26 sep. | Majella HS 4 | - | UVV-Sphynx HS 3 | 3-1 | 24-26, 25-13, 25-21, 25-13 |
| 20 sep. | VIVES HS 7 | - | Majella HS 4 | 3-1 | 25-14, 25-19, 22-25, 25-21 |
| 10 sep. | Taurus HR 1 | - | Majella HS 4 | 3-0 | 25-20, 25-20, 25-20 |
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Werkhoven HS 1 | 3 | 15 |
| 2 | Volleer HS 2 | 3 | 14 |
| 3 | Majella HS 4 | 4 | 11 |
| 4 | Switch HS 5 | 3 | 9 |
| 5 | Kromme Rijn HS 1 | 2 | 8 |
| 6 | UVV-Sphynx HS 3 | 3 | 6 |
| 7 | Wilhelmina HS 4 | 4 | 4 |
| 8 | Cito HS 3 | 2 | 3 |
| 9 | Forza Hoogland HS 4 | 3 | 3 |
| 10 | AFAS-LEOS HS 1 | 3 | 2 |
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov | 21:30 | Majella HS 4 | - | Werkhoven HS 1 |
| 15 nov | 16:00 | Cito HS 3 | - | Majella HS 4 |
| 28 nov | 19:30 | Majella HS 4 | - | Wilhelmina HS 4 |
| 19 dec | 21:30 | UVV-Sphynx HS 3 | - | Majella HS 4 |
| 16 jan | 21:30 | Majella HS 4 | - | Kromme Rijn HS 1 |
| 23 jan | 19:30 | Majella HS 4 | - | Cito HS 3 |
| 30 jan | 21:30 | Werkhoven HS 1 | - | Majella HS 4 |
| 6 feb | 19:30 | Majella HS 4 | - | Switch HS 5 |
| 28 feb | 11:00 | Forza Hoogland HS 4 | - | Majella HS 4 |
| 6 mrt | 21:30 | Majella HS 4 | - | Forza Hoogland HS 4 |
| 13 mrt | 21:30 | Wilhelmina HS 4 | - | Majella HS 4 |
| 20 mrt | 19:30 | Majella HS 4 | - | Volleer HS 2 |
| 26 mrt | 21:30 | Switch HS 5 | - | Majella HS 4 |
| 10 apr | 21:30 | Majella HS 4 | - | AFAS-LEOS HS 1 |
- 11 november 2025
-
-
Training H420:00 - Veld 4
Trainer:
-
- 18 november 2025
-
-
Training H421:30 - Veld 4
Trainer:
-
- 25 november 2025
-
-
Training H420:00 - Veld 4
Trainer:
-
- 2 december 2025
-
-
Training H421:30 - Veld 4
Trainer: Martijn B.
-
- 9 december 2025
-
-
Training H420:00 - Veld 4
Trainer:
-
- 16 december 2025
-
-
Training H421:30 - Veld 3
Trainer:
-
- 23 december 2025
-
-
Training H420:00 - Veld 3
Trainer:
-

