Zaalwacht: H3
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | VTC Woerden DS 2 | Marco (H3) | Lianne D (Nevobo) | |
19:30 | 2 | Majella HS 2 | Switch HS 2 | Bart (H3) | Martijn v B (H1) | |
19:30 | 3 | Majella DS 2 | VTC Woerden DS 3 | Henning (H3) | Reijer (H3) | |
19:30 | 4 | |||||
21:30 | 1 | Majella HS 1 | VSTS HS 1 | Afraïna (D1) | Joris H (Nevobo) | Wijnand V |
21:30 | 2 | Majella HS 3 | DOS HS 2 | Joost (H2) | Jan B (H2) | |
21:30 | 3 | Majella DS 3 | Wilhelmina DS 1 | Miranda (D2) | Esther K (D1) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: D5
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 1 | VollinGo HS 1 | Malou (D5) | Inge v L (Nevobo) | Charlotte S |
19:30 | 2 | Majella DS 2 | DVC DS 2 | Mandy (D5) | Inge (D1) | |
19:30 | 3 | Majella HS 3 | Limes HS 4 | Marinka (D4) | Martine (D4) | |
19:30 | 4 | Majella HS 4 | VIVES HS 7 | Sophie M (D5) | Annick (D5) | |
21:30 | 1 | Majella DS 1 | Limes DS 3 | Henri (H1) | Jan V (Nevobo) | |
21:30 | 2 | |||||
21:30 | 3 | Majella DS 4 | Go’97 DS 2 | Maarten V (H3) | Renée (D2) | |
21:30 | 4 | Majella DS 5 | Limes DS 6 | Berend (H4) | Daan (H4) |
Zaalwacht: H4
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | VV Utrecht DS 5 | Felipe (H4) | Twan B (Nevobo) | |
19:30 | 2 | Majella DS 6 | VC Houten DS 2 | Harri (H4) | Karin M (D3) | |
19:30 | 3 | Majella HS 2 | Irene HS 2 | Andrew (H4) | Jan F (H1) | |
19:30 | 4 | |||||
21:30 | 1 | Majella HS 1 | AVV Keistad HS 2 | Femke (D1) | Miriam vd V (Nevobo) | Martin de G |
21:30 | 2 | Majella HS 3 | Dosko HS 3 | Sarah M (D6) | Christian (H2) | |
21:30 | 3 | Majella DS 3 | Limes DS 5 | Jacob Jan (H2) | Arjen (H2) | |
21:30 | 4 | Majella HS 4 | VTC Woerden HS 6 | Lyanne (D1) | Sevinj (D6) |
Zaalwacht: D6
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 5 | AVV Keistad DS 6 | Lidian (D6) | Karin L (D6) | |
19:30 | 2 | Majella DS 4 | Bevoc DS 1 | Nathalie (D6) | Lotte P (D3) | |
19:30 | 3 | Majella DS 2 | Switch DS 3 | Maartje (D6) | Melissa (D3) | |
19:30 | 4 | Majella HS 2 | VV Utrecht HS 6 | Manon (D6) | Maikel (H3) | |
21:30 | 1 | Majella HS 3 | Jupiter HS 2 | Tamara (D2) | Jan B (H2) | |
21:30 | 2 | Majella DS 6 | Bevoc DS 3 | Svenja (D5) | Karin (D4) | |
21:30 | 3 | Majella DS 3 | AVV Keistad DS 4 | Fanny (D5) | Elize (D2) | |
21:30 | 4 | Majella HS 4 | Bevoc HS2 | Mandy (D5) | Joanne (D2) |
Zaalwacht: D4
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | Irene DS 1 | Caro (D4) | Wilfred vd W (Nevobo) | |
19:30 | 2 | Majella HS 2 | UVV/Sphynx HS 1 | Lonneke (D6) | Maikel (H3) | |
19:30 | 3 | Majella DS 2 | VC Houten DS 1 | Paul (H4) | Martine (D4) | |
19:30 | 4 | Majella DS 3 | Go’97 DS 1 | Nikki (D4) | Esther M (D4) | |
21:30 | 1 | Majella HS 3 | Thor HS 3 | Yara (D2) | Eric Pieter (H2) | |
21:30 | 2 | Majella DS 6 | Servia DS 3 | Bas V (H2) | Florijne (D3) | |
21:30 | 3 | Majella HS 4 | Go’97 HS 2 | Jente (D1) | Karin M (D3) | |
21:30 | 4 | Majella DS 4 | UVV/Sphynx DS 2 | Linda M (D3) | Christian (H2) |
Zaalwacht: D1
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 4 | Boni HS 4 | Noortje (D2) | Saskia (D5) | |
19:30 | 2 | Majella HS 2 | Tovo HS 2 | Myron (D1) | Lyanne (D1) | |
19:30 | 3 | Majella DS 6 | UVV/Sphynx DS 5 | Afraïna (D1) | Boukje (D5) | |
19:30 | 4 | Majella DS 4 | Boni DS 4 | Femke (D1) | Stephanie (D2) | |
21:30 | 1 | Majella HS 1 | Jupiter HS 1 | David V (H4) | Martin de G (Nevobo) | Peter H |
21:30 | 2 | Majella DS 1 | Switch DS 2 | Marco (H3) | Luuk J (Nevobo) | |
21:30 | 3 | Majella DS 2 | Jupiter DS 2 | Marleen (D6) | Reijer (H3) | |
21:30 | 4 | Majella DS 5 | Boni DS 3 | Erwin M (H4) | Anna (D6) |
Zaalwacht: D5
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | Cito DS 1 | Renée (D2) | Erik K (Nevobo) | |
19:30 | 2 | Majella DS 4 | Wilhelmina DS 2 | Saskia (D5) | Malou (D5) | |
19:30 | 3 | Majella DS 3 | Boni DS 2 | Doris (D5) | Tamara (D2) | |
19:30 | 4 | Majella DS 6 | Enervo DS 2 | Annick (D5) | Mandy (D5) | |
21:30 | 1 | Majella HS 1 | Taurus HS 3 | Marieke (D4) | Martin de G (Nevobo) | Wijnand V |
21:30 | 2 | Majella DS 2 | UVV/Sphynx DS 1 | Sophie S (D3) | Melissa (D3) | |
21:30 | 3 | Majella DS 5 | UVV/Sphynx DS 3 | Lotte S (D3) | Karin L (D6) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: D2
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 4 | Volleer HS 3 | Iris V (D2) | Joanne (D2) | |
19:30 | 2 | Majella HS 2 | VIVES HS 4 | Inge (D1) | Martijn R (H1) | |
19:30 | 3 | Majella HS 3 | Switch HS 4 | Noortje (D2) | Stephanie (D2) | |
19:30 | 4 | Majella DS 3 | Switch DS 4 | Miranda (D2) | Esther K (D1) | |
21:30 | 1 | Majella HS 1 | VIVES HS 3 | Berend (H4) | Nevobo (Nevobo) | Peter H |
21:30 | 2 | Majella DS 1 | VIVES DS 2 | Florijne (D3) | Tippy R (Nevobo) | |
21:30 | 3 | Majella DS 2 | VIVES DS 5 | Felipe (H4) | Arjen (H2) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: H1
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 4 | Servylo HS 2 | Nils I (H1) | Sander (H3) | |
19:30 | 2 | Majella HS 2 | Taurus HS 4 | Noor (D3) | David T (H1) | |
19:30 | 3 | Majella DS 4 | AFAS-LEOS DS 3 | Daniel (H1) | Lotte P (D3) | |
19:30 | 4 | Majella DS 5 | AFAS-LEOS DS 2 | Han (H1) | Karin M (D3) | |
21:30 | 1 | Majella HS 1 | Waterlanders HS 1 | Harri (H4) | Lode N (Nevobo) | Wijnand V |
21:30 | 2 | Majella DS 3 | Switch Hooglanderveen DS 3 | Erik D (H2) | Olaf (H4) | |
21:30 | 3 | Majella HS 3 | Servylo HS 1 | Eva (D4) | Daan (H4) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: D3
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | Tovo DS 1 | Florijne (D3) | Martin de G (Nevobo) | |
19:30 | 2 | Majella HS 1 | Atalante HS 1 | Sophie S (D3) | Lode N (Nevobo) | Wijnand V |
19:30 | 3 | Majella DS 2 | Tovo DS 2 | Lotte S (D3) | Reijer (H3) | |
19:30 | 4 | Majella DS 5 | Tovo DS 4 | Manuela (D6) | Sarah R (D4) | |
21:30 | 1 | Majella HS 3 | Tovo HS 5 | Henri (H1) | Han (H1) | |
21:30 | 2 | Majella DS 4 | Tovo DS 5 | Jan Willem (H1) | Iris V (D2) | |
21:30 | 3 | Majella DS 3 | Tovo DS 3 | Yara (D2) | Jente (D1) | |
21:30 | 4 | Majella DS 6 | Boni DS 5 | Noor (D3) | Myron (D1) |
Zaalwacht: D6
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | Forza Hoogland DS 2 | Sarah M (D6) | Tippy R (Nevobo) | |
19:30 | 2 | Majella HS 2 | Limes HS 2 | Manon (D6) | Jan Willem (H1) | |
19:30 | 3 | Majella DS 5 | Shot DS 4 | Nathalie (D6) | Anna (D6) | |
19:30 | 4 | |||||
21:30 | 1 | Majella HS 1 | Enervo HS 1 | Femke (D1) | Lode N (Nevobo) | Charlotte S |
21:30 | 2 | Majella DS 6 | Tovo DS 6 | Bas V (H2) | Sophie (D5) | |
21:30 | 3 | Majella HS 4 | Musketiers HS 1 | Svenja (D5) | Linda (D5) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: H2
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 1 | VV Utrecht HS 5 | Jacob Jan (H2) | Lode N (Nevobo) | Wijnand V |
19:30 | 2 | Majella HS 3 | Servia HS 4 | Elize (D2) | Eric Pieter (H2) | |
19:30 | 3 | Majella DS 4 | Switch DS 6 | Joost (H2) | Joanne (D2) | |
19:30 | 4 | Majella DS 5 | PDK Huizen DS 5 | Erik D (H2) | Sevinj (D6) | |
21:30 | 1 | Majella DS 1 | Shot DS 1 | Nils I (H1) | Nevobo (Nevobo) | |
21:30 | 2 | Majella DS 2 | Boni DS 1 | Bart (H3) | Maikel (H3) | |
21:30 | 3 | Majella HS 2 | Shot HS 2 | Caro (D4) | Martijn v B (H1) | |
21:30 | 4 | Majella DS 6 | Boni DS 6 | Daniel (H1) | Milou (D4) |
Zaalwacht: H3
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | USV Protos DS 3 | Henning (H3) | Tippy R (Nevobo) | |
19:30 | 2 | Majella HS 2 | USV Protos HS 4 | Andrew (H4) | Sander (H3) | |
19:30 | 3 | Majella DS 4 | Switch Hooglanderveen DS 4 | Maarten V (H3) | Florijne (D3) | |
19:30 | 4 | Majella DS 5 | VC Allvo DS 4 | Marco (H3) | Karin L (D6) | |
21:30 | 1 | Majella HS 3 | UVV/Sphynx HS 2 | Afraïna (D1) | Jan B (H2) | |
21:30 | 2 | Majella DS 3 | Switch DS 5 | Eric Pieter (H2) | Ayla (D4) | |
21:30 | 3 | Majella HS 4 | DVC HS 2 | Nikki (D4) | Sarah R (D4) | |
21:30 | 4 | Majella DS 6 | Switch DS 7 | Fanny (D5) | Doris (D5) |
Zaalwacht: D4
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 4 | Werkhoven HS 1 | Karin (D4) | Milou (D4) | |
19:30 | 2 | Majella HS 2 | Boni HS 1 | Esther M (D4) | Martijn R (H1) | |
19:30 | 3 | Majella DS 3 | VTC Woerden DS 4 | Ayla (D4) | Sander (H3) | |
19:30 | 4 | Majella DS 6 | Volleer DS 1 | Boukje (D5) | Tinka (D5) | |
21:30 | 1 | Majella HS 1 | VCH HS 1 | Paul (H4) | Martin de G (Nevobo) | Peter H |
21:30 | 2 | Majella DS 4 | Werkhoven DS 1 | Bas V (H2) | Savinj (D6) | |
21:30 | 3 | Majella HS 3 | Boni HS 2 | Linda M (D3) | Olaf (H4) | |
21:30 | 4 | Majella DS 5 | Gemini S DS 4 | Maartje (D6) | Anna (D6) |