Zaalwacht: D1
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 3 | VIVES HS 6 | Hadassa (D1) | Marijke (D4) | |
19:30 | 2 | Majella HS 2 | Shot HS 2 | Afraina (D1) | Lyanne (D1) | |
19:30 | 3 | Majella DS 5 | VV Utrecht DS 12 | Lonneke (D6) | Mariette (D6) | |
19:30 | 4 | D3 | Oefenwedstrijd | |||
21:30 | 1 | Majella DS 1 | VV Utrecht DS 5 | Sander (H3) | Tim de Boer (Nevobo) | |
21:30 | 2 | Majella DS 4 | VV Utrecht DS 10 | Malou (D5) | Arjen (H2) | |
21:30 | 3 | Majella DS 6 | UVV/Sphynx DS 4 | Linda N. (D5) | Tinka (D5) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: D6
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 4 | Shot HS 5 | Jytte (D6) | Annick (D5) | |
19:30 | 2 | Majella DS 2 | Sovoco DS 2 | Linda M. (D6) | Martijn v B (H1) | |
19:30 | 3 | Majella HS 3 | VOC-Maarssen HS 2 | Soeria (D6) | Martine (D4) | |
19:30 | 4 | Majella HS 2 | VIVES HS 4 | Nathalie (D6) | Erik D (H1) | |
21:30 | 1 | Majella HS 1 | Forza Hoogland HS 1 | Erwin M. (H4) | Joëlle Blankevoort (Nevobo) | Peter H (H4) |
21:30 | 2 | Majella DS 4 | Taurus DS 4 | Arjen (H2) | Jan B (H2) | |
21:30 | 3 | Majella DS 6 | Tovo DS 6 | Michiel (H3) | Eric Pieter (H3) | |
21:30 | 4 | Majella DS 5 | Tovo DS 4 | Jacob Jan (H2) | Maikel (H3) |
Zaalwacht: H1
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 2 | Irene HS 3 | Martijn (H1) | Arjan (H1) | |
19:30 | 2 | Majella DS 1 | Lovoc DS 1 | Henri (H1) | Jeroen Sneller (Nevobo) | |
19:30 | 3 | Majella DS 3 | Taurus DS 3 | Daniel (H1) | Nienke (D2) | |
19:30 | 4 | |||||
21:30 | 1 | Majella HS 1 | Spaarnestad HS 6 | Florijne (D3) | Jurgen de Graaf (Nevobo) | Martin (H2) |
21:30 | 2 | Majella DS 2 | Boni DS 1 | Charlotte (D1) | Edine (D1) | |
21:30 | 3 | |||||
21:30 | 4 |
Zaalwacht: D2
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 1 | VV Amsterdam HS 3 | Yara (D2) | Joelle Blankevoort (Nevobo) | Wijnand (H4) |
19:30 | 2 | Majella DS 1 | Gemini S DS 1 | Noortje (D2) | Ruben Pillen (Nevobo) | |
19:30 | 3 | Majella DS 3 | Waterlanders DS 2 | Miranda (D2) | Anne (D2) | |
19:30 | 4 | Majella DS 6 | Boni DS 7 | Ester (D5) | Linda N (D5) | |
21:30 | 1 | Majella DS 2 | Limes DS 5 | Marit (D3) | David T (H1) | |
21:30 | 2 | Majella DS 5 | Limes DS 7 | Marjolein (D3) | Noor (D3) | |
21:30 | 3 | |||||
21:30 | 4 |
Zaalwacht: D1
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 2 | Cito HS 1 | Hadassa (D1) | Charlotte (D1) | |
19:30 | 2 | Majella DS 4 | Irene DS 4 | Afraina (D1) | Mandy (D5) | |
19:30 | 3 | Majella DS 6 | SVL DS 2 | Lyanne S (D1) | Esther M (D5) | |
19:30 | 4 | |||||
21:30 | 1 | Majella HS 4 | Limes HS 4 | Annelies (D4) | Ilonka (D4) | |
21:30 | 2 | Majella DS 1 | Compaen DS 3 | Mariette (D6) | Henk Hardeman (Nevobo) | |
21:30 | 3 | Majella DS 5 | Bevoc DS 1 | Karin L (D6) | Karin v B (D4) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: H3
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | Forza Hoogland DS 1 | Roy (H3) | Ruben Pillen (Nevobo) | Wijnand (H4) |
19:30 | 2 | Majella HS 1 | SVU HS 1 | Erik B (H3) | Mart Jansink (Nevobo) | Martin (H2) |
19:30 | 3 | Majella DS 2 | USV Protos DS 6 | Joost (H2) | Reijer (H3) | |
19:30 | 4 | Majella DS 6 | KdK A.G.A.V.S. – Soesterberg DS 3 | Maarten (H3) | Bart (H3) | |
21:30 | 1 | Majella HS 3 | Unive-LVV HS 1 | Joanne (D2) | Elize (D2) | |
21:30 | 2 | Majella HS 4 | VV Utrecht HS 8 | Nils (H1) | Doris (D6) | |
21:30 | 3 | Majella HS 2 | Volleer HS 1 | Anneloes (D2) | Esther v K (D1) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: D5
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 4 | Volleer HS 2 | Fanny (D5) | Karin L (D6) | |
19:30 | 2 | Majella HS 3 | VTC Woerden HS 4 | Lisette (D5) | Esther (D1) | |
19:30 | 3 | Majella DS 3 | Jupiter DS 1 | Annick (D5) | Edine (D1) | |
19:30 | 4 | Majella DS 4 | VIVES DS 5 | Manon (D6) | Boukje (D5) | |
21:30 | 1 | Majella HS 1 | Voleem HS 1 | Marco (H4) | Nevobo (Nevobo) | Peter H (H4) |
21:30 | 2 | Majella DS 1 | USV Protos DS 3 | Erik B (H3) | Gitte Brouwer (Nevobo) | |
21:30 | 3 | Majella DS 5 | VTC Woerden DS 4 | Florijne (D3) | Maikel (H3) | |
21:30 | 4 | Majella DS 6 | VCV DS 4 | Maarten (H3) | Sander (H3) |
Zaalwacht: D4
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 3 | Switch HS 5 | Annelies (D4) | Martine (D4) | |
19:30 | 2 | Majella DS 3 | DVC DS 2 | Ilonka (D4) | Karin (D4) | |
19:30 | 3 | Majella HS 4 | Bourgondië HS 2 | Sara (D4) | Ayla (D4) | |
19:30 | 4 | Boni DS 7 | Enervo DS 2 | Sophie (D4) | Boni (Boni) | |
21:30 | 1 | Majella HS 1 | VV Utrecht HS 4 | Marco (H4) | Wim Steenland (Nevobo) | Peter H (H4) |
21:30 | 2 | Majella DS 4 | Servia DS 2 | David V (H4) | Marit (D3) | |
21:30 | 3 | |||||
21:30 | 4 |
Zaalwacht: H2
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 1 | Sovoco HS 2 | Jacob Jan (H2) | Nevobo (Nevobo) | Peter H (H4) |
19:30 | 2 | Majella DS 2 | Tovo DS 3 | Joost (H2) | Ruben (H2) | |
19:30 | 3 | Majella HS 3 | Go’97 HS 1 | Lieuwe (H2) | Jan B (H2) | |
19:30 | 4 | Majella DS 5 | VIVES DS 4 | Thomas (H2) | Lotte (D4) | |
21:30 | 1 | Majella HS 4 | VIVES HS 7 | Marijke H (D5) | Stephanie (D2) | |
21:30 | 2 | Majella HS 2 | Tovo HS 1 | Yara (D2) | Nils van I (H1) | |
21:30 | 3 | Majella DS 4 | Shot DS 3 | Boukje (D5) | Malou (D5) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: H1
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 2 | Taurus HS 4 | Daniel (H1) | Jan Willem (H1) | |
19:30 | 2 | Majella DS 1 | Spaarnestad DS 5 | Nils (H1) | Nevobo (Nevobo) | |
19:30 | 3 | Majella DS 4 | SVB DS 1 | Martijn (H1) | Forijne (D3) | |
19:30 | 4 | |||||
21:30 | 1 | Majella HS 1 | ODIS HS 1 | Ayla (D4) | Nevobo (Nevobo) | Martin (H2) |
21:30 | 2 | Majella DS 3 | Limes DS 3 | Femke (D1) | Arjen (H2) | |
21:30 | 3 | Majella HS 3 | Limes HS 3 | Sarah (D4) | Lotte (D4) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: D6
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | Forza Hoogland DS 2 | Manon (D6) | Nevobo (Nevobo) | |
19:30 | 2 | Majella DS 3 | Tovo DS 2 | Tinka (D5) | Reijer (H3) | |
19:30 | 3 | Majella DS 4 | USV Protos DS 7 | D6 (D6) | Mariëtte (D6) | |
19:30 | 4 | Majella HS 4 | Tovo HS 5 | Karin L (D6) | Mandy (D5) | |
21:30 | 1 | Majella HS 3 | USV Protos HS 5 | Afraina (D1) | Karin (D3) | |
21:30 | 2 | Majella DS 5 | UVV/Sphynx DS 3 | Sophie (D4) | Josha (D3) | |
21:30 | 3 | Majella DS 6 | Enervo DS 2 | Marieke (D4) | Lyanne (D1) | |
21:30 | 4 | Majella DS 2 | VIVES DS 3 | Femke (D1) | Olaf (H4) |
Zaalwacht: H4
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 2 | Cito DS 1 | Melissa (D3) | Mark (H4) | |
19:30 | 2 | Majella HS 1 | Gemini S HS 2 | Paul (H4) | Nevobo (Nevobo) | Wijnand (H4) |
19:30 | 3 | Majella DS 5 | VTC Woerden DS 6 | Mark (H4) | Bart (H3) | |
19:30 | 4 | Majella DS 6 | Switch DS 6 | Michiel (H3) | Daan (H4) | |
21:30 | 1 | Majella DS 3 | VTC Woerden DS 3 | Mandy (D5) | Renee (D2) | |
21:30 | 2 | Majella HS 4 | Switch HS 6 | Esther (D5) | Manon (D6) | |
21:30 | 3 | Majella HS 3 | Servia HS 3 | Miranda (D2) | Stephanie (D2) | |
21:30 | 4 | Majella DS 1 | VV Amsterdam DS 3 | Jan (H1) | Nevobo (Nevobo) |
Zaalwacht: D3
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella HS 1 | Almere Buiten HS 1 | Florijne (D3) | Nevobo (Nevobo) | Miriam (D1) |
19:30 | 2 | Majella DS 2 | VCV DS 3 | Noor (D3) | Maud (D3) | |
19:30 | 3 | Majella DS 6 | Irene DS 5 | Charlotte (D1) | Maresa (D3) | |
19:30 | 4 | |||||
21:30 | 1 | Majella DS 1 | Switch Hooglanderveen DS 1 | Anneloes (D2 ) | Nevobo (Nevobo) | |
21:30 | 2 | Majella HS 4 | Musketiers HS 1 | Henri (H1) | Linda M (D6) | |
21:30 | 3 | Majella DS 3 | VSTS DS 2 | Noortje (D2) | Nienke (D2) | |
21:30 | 4 |
Zaalwacht: H4
tijd | veld | team 1 | team 2 | teller | 1e scheids | 2e scheids/SR-coach |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1 | Majella DS 1 | vc De Where DS 1 | Bas R (H4) | Nevobo (Nevobo) | |
19:30 | 2 | Majella DS 3 | UVV/Sphynx DS 1 | David V (H4) | Joanne (D2) | |
19:30 | 3 | Majella DS 4 | VV Utrecht DS 11 | Freddy (H4) | Anne (D2) | |
19:30 | 4 | Majella DS 6 | Taurus DS 5 | Pim (H4) | Eric Pieter (H3) | |
21:30 | 1 | Majella HS 4 | UVV/Sphynx HS 3 | Hadassa (D1) | Lonneke (D6) | |
21:30 | 2 | Majella HS 2 | VV Utrecht HS 7 | Karin M (D3) | Martijn R (H1) | |
21:30 | 3 | Majella DS 2 | VV Utrecht DS 8 | Marinka (D4) | Jente (D1) | |
21:30 | 4 | Majella HS 3 | UVV/Sphynx HS 1 | Maud (D3) | Mariette (D6) |