Trainers/Coach: Michel Spittje
Code | Naam | Achternaam | Rugnummer | Positie |
---|---|---|---|---|
CPR0S12 | Afraina | Ammerlaan | passer-loper | |
CCW4Q7Y | Charlotte | Scherphof | passer-loper | |
CDX2K3K | Edine | Pape | midden | |
CHW3K9Y | Esther | Kouwenhoven | diagonaal | |
CJR0Z4S | Femke | van Heun | passer-loper | |
CCT8H1Y | Inge | van Meurs | spelverdeler | |
CFL4Q1I | Jente | Andriessen | diagonaal | |
CKB5H0O | Lyanne | Spittje | libero | |
CJY9C54 | Miriam | van der Velden | spelverdeler | |
CGD8R83 | Myron | Tersteeg | passer-loper |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 sep. | Majella DS 1 | - | VTC Woerden DS 2 | 4-0 | 25-10, 25-20, 25-19, 25-16 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Majella DS 1 | 1 | 5 |
2 | Tovo DS 1 | 1 | 5 |
3 | VIVES DS 2 | 1 | 4 |
4 | Limes DS 3 | 1 | 1 |
5 | Irene DS 1 | 0 | 0 |
5 | Shot DS 1 | 0 | 0 |
5 | VV Utrecht DS 5 | 0 | 0 |
5 | Switch DS 2 | 0 | 0 |
5 | Recruit a Student - USV Protos DS 3 | 0 | 0 |
5 | Forza Hoogland DS 2 | 0 | 0 |
11 | Cito DS 1 | 1 | 0 |
12 | VTC Woerden DS 2 | 1 | 0 |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 12:30 | VIVES DS 2 | - | Majella DS 1 |
6 okt. | 21:30 | Majella DS 1 | - | Limes DS 3 |
14 okt. | 17:00 | Forza Hoogland DS 2 | - | Majella DS 1 |
20 okt. | 19:30 | Majella DS 1 | - | VV Utrecht DS 5 |
2 nov. | 19:30 | Switch DS 2 | - | Majella DS 1 |
11 nov. | 14:00 | Shot DS 1 | - | Majella DS 1 |
17 nov. | 19:30 | Majella DS 1 | - | Irene DS 1 |
25 nov. | 15:30 | Recruit a Student - USV Protos DS 3 | - | Majella DS 1 |
1 dec. | 19:30 | Tovo DS 1 | - | Majella DS 1 |
8 dec. | 21:30 | Majella DS 1 | - | Switch DS 2 |
15 dec. | 20:00 | Cito DS 1 | - | Majella DS 1 |
22 dec. | 19:30 | Majella DS 1 | - | Cito DS 1 |
12 jan. | 21:30 | Majella DS 1 | - | VIVES DS 2 |
20 jan. | 16:00 | Limes DS 3 | - | Majella DS 1 |
2 feb. | 19:30 | Majella DS 1 | - | Tovo DS 1 |
10 feb. | 14:00 | VV Utrecht DS 5 | - | Majella DS 1 |
23 feb. | 19:30 | Majella DS 1 | - | Forza Hoogland DS 2 |
1 mrt. | 21:30 | Majella DS 1 | - | Shot DS 1 |
9 mrt. | 14:00 | Irene DS 1 | - | Majella DS 1 |
15 mrt. | 19:30 | Majella DS 1 - Recruit a Student | - | USV Protos DS 3 |
12 apr. | 19:15 | VTC Woerden DS 2 | - | Majella DS 1 |
- 26 september 2023
-
-
Training D121:30 - Veld 1
Trainer: Michel
-
- 3 oktober 2023
-
-
Training D120:00 - Hal 3
Trainer: Michel
-
- 10 oktober 2023
-
-
Training D121:30 - Veld 1
Trainer: Michel
-
- 17 oktober 2023
-
-
Training D120:00 - Veld 1
Trainer: Michel
-
- 24 oktober 2023
-
-
Training D121:30 - Veld 1
Trainer: Michel
-
- 31 oktober 2023
-
-
Training D119:45 - Goeree 6, 3524 ZZ Utrecht, Nederland
Trainer: Michel
-
- 7 november 2023
-
-
Training D121:30 - Veld 1
Trainer: Michel
-
- 14 november 2023
-
-
Training D120:00 - Veld 1
Trainer: Michel
-
- 21 november 2023
-
-
Training D121:30 - Veld 1
Trainer: Michel
-
- 28 november 2023
-
-
Training D120:00 - Veld 1
Trainer: Michel
-