
Trainer: Ruben vd Berg
Coach: Ilonka Dijs
Code | Naam | Achternaam | Rugnummer | Positie |
---|---|---|---|---|
CJK4W9D | Anne | Veenendaal | 9 | passer-loper |
CJJ8S16 | Anneloes | de Beer | 11 | passer-loper |
CKL2D5S | Elize | Harrewijn | 46 | passer-loper |
CGD2V1C | Iris | Verstraelen | 37 | meetrainer |
CJV6C07 | Joanne | den Breejen | 48 | midden |
CLD8M9A | Miranda | Schenk | 72 | diagonaal |
CKP7Y14 | Nienke | van den Akker | 70 | spelverdeler |
CHW3V7V | Noortje | Versteijlen | 13 | diagonaal |
CFY9W9O | Petra | Berk | 88 | libero |
CFD8N0G | Renee | te Poele-Akkermans | 5 | passer-loper |
CDT1G6C | Stephanie | Smits | 80 | spelverdeler |
CLM5D5R | Tamara | Florijn | 57 | midden |
CLP2V7L | Yara | Hendriksen | 35 | midden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|
Er zijn geen naderende evenementen.