Trainer/Coach: Petra Berk
Code | Naam | Achternaam | Rugnummer | Positie |
---|---|---|---|---|
CCY6V97 | Arianne | Niks | meetrainer | |
CJV9Z3G | Florijne | Merton | diagonaal | |
CJJ7V6F | Irma | Römeling | spelverdeler | |
CKQ8J37 | Karin | Miltenburg | midden | |
Linda | van der Meijden | midden | ||
CJL4F93 | Lotte | Peters | passer-loper | |
CHR1G46 | Lotte | Smit | passer-loper | |
CFK0L9Y | Maresa | Spekking | libero | |
CLK2G9B | Marit | Lassche | midden | |
CFP1R1Y | Melissa | Boots | spelverdeler | |
CMZ7L1N | Noor | Vermeulen | passer-loper | |
CFR2V3X | Sonja | Vliek | passer-loper | |
CLW0Y3D | Sophie | Schouten | passer-loper |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 sep. | Majella DS 3 | - | Wilhelmina DS 1 | 4-0 | 25-11, 25-21, 25-20, 25-14 |
13 sep. | Switch Hooglanderveen DS 2 | - | Majella DS 3 | 3-0 | 25-16, 25-14, 25-20 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Majella DS 3 | 1 | 5 |
2 | Go'97 DS 1 | 1 | 3 |
3 | AVV Keistad DS 4 | 1 | 3 |
4 | Boni DS 2 | 1 | 2 |
5 | Switch Hooglanderveen DS 3 | 1 | 2 |
6 | Tovo DS 3 | 0 | 0 |
6 | Limes DS 5 | 0 | 0 |
6 | Switch DS 4 | 0 | 0 |
6 | VTC Woerden DS 4 | 0 | 0 |
6 | Switch DS 5 | 0 | 0 |
11 | Wilhelmina DS 1 | 1 | 0 |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
28 sep. | 19:30 | Switch DS 4 | - | Majella DS 3 |
6 okt. | 21:30 | Tovo DS 3 | - | Majella DS 3 |
13 okt. | 19:30 | Switch Hooglanderveen DS 3 | - | Majella DS 3 |
20 okt. | 21:30 | Majella DS 3 | - | Limes DS 5 |
3 nov. | 21:30 | Majella DS 3 | - | AVV Keistad DS 4 |
17 nov. | 19:30 | Majella DS 3 | - | Go'97 DS 1 |
23 nov. | 21:30 | Switch DS 5 | - | Majella DS 3 |
16 dec. | 13:00 | VTC Woerden DS 4 | - | Majella DS 3 |
22 dec. | 19:30 | Majella DS 3 | - | Boni DS 2 |
12 jan. | 19:30 | Majella DS 3 | - | Switch DS 4 |
20 jan. | 18:00 | Limes DS 5 | - | Majella DS 3 |
26 jan. | 21:30 | Majella DS 3 | - | Switch Hooglanderveen DS 3 |
2 feb. | 21:30 | Majella DS 3 | - | Tovo DS 3 |
9 feb. | 19:30 | AVV Keistad DS 4 | - | Majella DS 3 |
24 feb. | 13:30 | Boni DS 2 | - | Majella DS 3 |
8 mrt. | 20:00 | Go'97 DS 1 | - | Majella DS 3 |
15 mrt. | 21:30 | Majella DS 3 | - | Switch DS 5 |
5 apr. | 19:30 | Majella DS 3 | - | VTC Woerden DS 4 |
12 apr. | 21:30 | Wilhelmina DS 1 | - | Majella DS 3 |
- 26 september 2023
-
-
Training D320:00 - veld 1
Trainer: Petra
-
- 3 oktober 2023
-
-
Training D321:30 - Veld 1
Trainer: Petra
-
- 10 oktober 2023
-
-
Training D320:00 - Hal 3
Trainer: Petra
-
- 17 oktober 2023
-
-
Training D321:30 - Veld 1
Trainer: Petra
-
- 24 oktober 2023
-
-
Training D321:30 - Hal 3
Trainer:
-
- 31 oktober 2023
-
-
Training D321:30 - Veld 1
Trainer: Petra
-
- 7 november 2023
-
-
Training D320:00 - Veld 1
Trainer: Petra
-
- 14 november 2023
-
-
Training D321:30 - Veld 1
Trainer: Petra
-
- 21 november 2023
-
-
Training D320:00 - Veld 1
Trainer: Petra
-
- 28 november 2023
-
-
Training D321:30 - Veld 1
Trainer: Petra
-