
Trainer/coach: Rohan Brouwer
Code |
Naam |
Achternaam |
Rugnummer |
Positie |
CGB3M3C |
Arjen |
van Vliet |
57 |
passer-loper |
CGD0S8G |
Bas |
van Vliet |
58 |
diagonaal |
CJH5H0L |
Bram |
van der Sleen |
61 |
diagonaal |
CDP3W35 |
Coen |
Kaaij |
38 |
passer-loper |
CGD7V24 |
Jacob-Jan |
Blaakmeer |
18 |
midden |
CGC1T92 |
Jan |
Buis |
48 |
passer-loper |
CFV7F9A |
Jeroen |
Wesdorp |
|
meetrainer |
CMY3V6V |
Joost |
Strijtveen |
50 |
midden |
CKP4B1M |
Lieuwe |
de Vries |
24 |
midden |
CGB3L8E |
Martin |
de Graaf |
26 |
passer-loper |
CGB3H2U |
Peter |
Retera |
59 |
spelverdeler |
CKG4T5H |
Ruben |
van den Berg |
20 |
spelverdeler |
CGL5G36 |
Stefan |
de Wildt |
12 |
meetrainer |
CJC7M23 |
Thomas |
Reusen |
64 |
libero |
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
16 jan. | | - | | - |
11 dec. | | - | | - |
28 nov. | | - | | - |
20 nov. | | - | | - |
07 nov. | | - | | - |
17 okt. | | - | | - |
03 okt. | USV Protos HS 5 | - | Majella HS 2 | 1-3 |
25 sep. | | - | | - |
18 sep. | Bevoc HS 1 | - | Majella HS 2 | 1-3 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Shot HS 3 | 3 | 11 |
2 | Enervo HS 2 | 2 | 9 |
3 | Majella HS 2 | 2 | 8 |
4 | Dosko HS 3 | 2 | 8 |
5 | Bevoc HS 1 | 4 | 7 |
6 | Limes HS 2 | 2 | 4 |
7 | VIVES HS 3 | 2 | 4 |
8 | USV Protos HS 5 | 3 | 3 |
9 | Bourgondië HS 1 | 2 | 1 |
| | | |
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
Vervallen: | | Majella HS 2 | - | USV Protos HS 5 |
Vervallen: | | Majella HS 2 | - | Shot HS 3 |
Vervallen: | | Majella HS 2 | - | Dosko HS 3 |
5 mrt. | 21:30 | Majella HS 2 | - | Enervo HS 2 |
13 mrt. | 15:30 | Dosko HS 3 | - | Majella HS 2 |
19 mrt. | 20:45 | VIVES HS 3 | - | Majella HS 2 |
26 mrt. | 19:30 | Majella HS 2 | - | Limes HS 2 |
16 apr. | 19:30 | Majella HS 2 | - | Bourgondië HS 1 |
Er zijn geen naderende evenementen.