TeamUitslagenStandProgrammaTraining

Trainers/Coaches: Noortje van Veen en Boukje Bras
| Code | Naam | Achternaam | Rugnummer | Positie |
|---|---|---|---|---|
| CPX7F8V | Anna | Christoupoulou | meetrainer | |
| CHV7T96 | Eline | Hoogstra | 44 | spelverdeler |
| CLQ5B5F | Hadewig | Cobben | 37 | meetrainer |
| CJV8J7Z | Julia | van Voskuilen | 79 | midden |
| CDT0K1U | Karin | Leboraga | 30 | passer-loper |
| CGB3K8B | Lonneke | Kraaijeveld | 56 | passer-loper |
| CNV9Z8V | Maartje | van Kessel | 49 | midden |
| CJD0L0U | Manon | Waning | 5 | diagonaal |
| CFZ9V5O | Mariëtte | van Eck | 92 | spelverdeler |
| CKX9J6U | Marit | Buiting | 4 | midden |
| CKS1D43 | Nathalie | Stolwijk | 57 | midden |
| CMF1X6U | Noa | Kamps | 6 | diagonaal |
| CPR1C3D | Sevinj | Jafarli | 58 | passer-loper |
| CPP1C4Y | Yara | Karman | passer-loper |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 okt. | Majella DS 6 | - | Boni DS 7 | 3-1 | 25-15, 25-17, 25-13, 18-25 |
| 15 okt. | Switch DS 7 | - | Majella DS 6 | 4-0 | 25-22, 25-23, 25-11, 25-23 |
| 09 okt. | UVV-Sphynx DS 5 | - | Majella DS 6 | 2-3 | 11-25, 25-22, 20-25, 25-16, 11-15 |
| 02 okt. | Majella DS 6 | - | UVV-Sphynx DS 2 | 1-3 | 11-25, 16-25, 28-26, 15-25 |
| 18 sep. | - | - | |||
| 31 aug. | De Valk DR 1 | - | Majella DS 6 | 3-2 | 25-19, 25-18, 19-25, 12-25, 15-1 |
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | UVV-Sphynx DS 2 | 5 | 23 |
| 2 | AFAS-LEOS DS 2 | 5 | 21 |
| 3 | Switch DS 7 | 5 | 17 |
| 4 | Taurus DS 7 | 4 | 11 |
| 5 | UVV-Sphynx DS 5 | 5 | 10 |
| 6 | Majella DS 6 | 4 | 8 |
| 7 | VOC-Maarssen DS 2 | 4 | 8 |
| 8 | Boni DS 7 | 4 | 7 |
| 9 | Limes DS 8 | 5 | 3 |
| 10 | Lens Vianen - Servia DS 4 | 3 | 2 |
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov | 12:30 | Taurus DS 7 | - | Majella DS 6 |
| 13 nov | 21:30 | Majella DS 6 - Lens Vianen | - | Servia DS 4 |
| 20 nov | 21:30 | AFAS-LEOS DS 2 | - | Majella DS 6 |
| 27 nov | 21:30 | Majella DS 6 | - | Limes DS 8 |
| 11 dec | 19:30 | Majella DS 6 | - | VOC-Maarssen DS 2 |
| 22 jan | 19:30 | Majella DS 6 | - | Taurus DS 7 |
| 29 jan | 21:30 | Majella DS 6 | - | UVV-Sphynx DS 5 |
| 5 feb | 19:30 | Boni DS 7 | - | Majella DS 6 |
| 5 mrt | 19:30 | Majella DS 6 | - | Switch DS 7 |
| 13 mrt | 13:30 | Lens Vianen - Servia DS 4 | - | Majella DS 6 |
| 19 mrt | 21:30 | Majella DS 6 | - | AFAS-LEOS DS 2 |
| 26 mrt | 21:30 | UVV-Sphynx DS 2 | - | Majella DS 6 |
| 3 apr | 14:15 | Limes DS 8 | - | Majella DS 6 |
| 10 apr | 15:00 | VOC-Maarssen DS 2 | - | Majella DS 6 |
- 10 november 2026
-
-
Training D621:30 - hal 3
Trainers: Lotte Schijf
-
- 17 november 2026
-
-
Training D620:00 - veld 2
Trainers: Noortje/Boukje
-
- 24 november 2026
-
-
Training D621:30 - veld 1
Trainers: Noortje/Boukje
-
- 1 december 2026
-
-
Training D620:00 - veld 2
Trainers: Noortje/Boukje
-
- 8 december 2026
-
-
Training D621:30 - veld 2
Trainers: Noortje/Boukje
-
- 15 december 2026
-
-
Training D621:30 - hal 3
Trainers: David V
-
- 22 december 2026
-
-
Training D621:30 - veld 2
Trainers: Noortje/Boukje
-
