Code | Naam | Achternaam | Rugnummer | Positie |
---|---|---|---|---|
CGB3M3C | Arjen | van Vliet | 43 | passer-loper |
CGD0S8G | Bas | van Vliet | 55 | diagonaal |
CFG6Z4N | Christian | klein Gebbink | 44 | diagonaal |
CLR7M8Y | Eric-Pieter | van Breukelen | 2 | libero |
CFV6S34 | Erik | Dijkman | 3 | passer-loper |
CGD7V24 | Jacob-Jan | Blaakmeer | 5 | meetrainer |
CGC1T92 | Jan | Buis | 56 | passer-loper |
CMY3V6V | Joost | Strijtveen | 23 | midden |
CKP4B1M | Lieuwe | de Vries | 24 | midden |
CGB3L8E | Martin | de Graaf | 25 | passer-loper |
CJG3T5Z | Michel | Spittje | 47 | spelverdeler |
CJJ4Q2F | Mischa | van der Burg | 32 | midden |
CKG4T5H | Ruben | van den Berg | 6 | spelverdeler |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 sep. | Majella HS 2 | - | UVV/Sphynx HS 2 | 3-1 | 25-18, 25-17, 23-25, 25-17 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Gemini S HS 4 | 0 | 0 |
0 | Taurus HS 4 | 0 | 0 |
0 | Cratos HS 1 | 0 | 0 |
0 | Forza Hoogland HS 2 | 0 | 0 |
0 | VCV HS 3 | 0 | 0 |
0 | Volleer HS 1 | 0 | 0 |
0 | Heren 2.5 / Sovoco HS 3 | 0 | 0 |
0 | AVV Keistad HS 4 | 0 | 0 |
0 | VIVES HS 3 | 0 | 0 |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
19 sep | 20:30 | Taurus HS 4 | - | Majella HS 2 |
27 sep | 11:30 | Servia HS 4 | - | Majella HS 2 |
4 okt | 13:00 | VTC Woerden HS 5 | - | Majella HS 2 |
10 okt | 21:30 | Majella HS 2 | - | VV Utrecht HS 7 |
17 okt | 19:30 | Tovo HS 2 | - | Majella HS 2 |
30 okt | 21:30 | Dosko HS 2 | - | Majella HS 2 |
21 nov | 21:30 | Majella HS 2 | - | VC Houten HS 1 |
28 nov | 19:30 | Majella HS 2 | - | VIVES HS 4 |
12 dec | 19:30 | Majella HS 2 | - | VIVES HS 5 |
18 dec | 19:30 | Switch HS 3 | - | Majella HS 2 |
10 jan | 13:15 | VV Utrecht HS 7 | - | Majella HS 2 |
16 jan | 21:30 | Majella HS 2 | - | Dosko HS 2 |
6 feb | 19:30 | Majella HS 2 | - | Tovo HS 2 |
27 feb | 19:30 | VC Houten HS 1 | - | Majella HS 2 |
14 mrt | 16:45 | VIVES HS 4 | - | Majella HS 2 |
20 mrt | 21:30 | Majella HS 2 | - | Switch HS 3 |
28 mrt | 16:45 | VIVES HS 5 | - | Majella HS 2 |
10 apr | 19:30 | Majella HS 2 | - | VTC Woerden HS 5 |
- 16 september 2025
-
-
Training H220:00 - Veld 3
Trainer: Tess/D1
-
- 23 september 2025
-
-
Training H221:30 - Veld 3
Trainer: Tess/D1
-
- 30 september 2025
-
-
Training H220:00 - Veld 3
Trainer: Tess/D1
-
- 7 oktober 2025
-
-
Training H221:30 - Veld 3
Trainer: Tess/D1
-
- 14 oktober 2025
-
-
Training H220:00 - Hal 3
Trainer: Tess/D1
-
- 21 oktober 2025
-
-
Training H221:30 - Veld 3
Trainer: Tess/D1
-
- 28 oktober 2025
-
-
Training H220:00 - Veld 3
Trainer: Tess/D1
-
- 4 november 2025
-
-
Training H221:30 - Veld 3
Trainer: Tess/D1
-
- 11 november 2025
-
-
Training H220:00 - Veld 3
Trainer: Tess/D1
-
- 18 november 2025
-
-
Training H221:30 - Veld 3
Trainer: Arjan
-